| CELULOZA | VATA MINERALA |
| Indicativ de conductibilitate termica la 30° C = 0.039 | Indicativ de conductibilitate termica la 30° C = 0.044 |
| Fara imbinari, NU se formeaza punti termice (pierderi de caldura) pentru ca nu are imbinari. | Imbinarile faciliteaza aparitia puntilor termice (pierderi de caldura). |
| Se aplica in orice grosimi. | Se aplica doar in grosimi prestabilite. |
| Densitate ce poate fi ajustata la montare, intre 30 si 60 kg/mc. | Densitate 9-10 kg/mc. |
| Rezistenta la foc: tratata cu Bor, clasa 1, la ardere nu emite gaze toxice. Tavanul rezista 70 de minute in cazul unui incendiu, iar peretii rezista mai mult de 3 ore. | Emite gaze toxice la ardere. Tavanul rezista 20 de minute in cazul unui incendiu, iar peretii rezista mai mult de 2 ore. |
| Insectele si rozatoarele sunt indepartate de sarurile borice aflate in componenta. | Mediul nu permite vietuirea insectelor. |
| Rezistenta la mucegai: Clasa 0. Dr. Jose Herrera de la Truman State University a testat celuloza si a ajuns la concluzia ca sarurile borice in combinatie cu celuloza distrug mucegaciul si sporii in mod activ. | Nu determina aparitia mucegaiului. |
| Montare automata, fara pierderi. | Montare manuala cu pierderi. |
| Nu prezinta nici un pericol pentru cei ce o monteaza, nu contine substante toxice. Este tratata cu saruri borice care sunt de 6 ori mai putin daunatoare decat sarea de bucatarie (NaCl). | Contine substante toxice, care dauneaza grav sanatatii, fiind considerate potential cauzatoare de cancer. In Statele Unite ale Americii vata minerala are pe ambalaj o avertizare referitoare la faptul ca poate cauza cancer. |
| Intr-un studiu efectuat de cercetatorii de la Universitatea Princeton, s-a constatat faptul ca, intr-o cladire izolata cu celuloza scurgerile de aer sunt cu 10% mai mici. | Scurgerile sunt cu 10% mai mari. |
| Absorbtie de apa pana la 30 l/mc. Dupa uscare nu isi pierde calitatile. | Nu absoarbe apa. Imbibarea cu apa duce la distrugerea ei. |
| Rezistenta termica mare chiar si la temperaturi scazute. | Rezistenta termica mica la temperaturi scazute. |
| Facultatea de Arhitectura si Planificare Denver din cadrul Universitatii din Colorado a efectuat un studiu asupra a doua cladiri: una izolata cu vata minerala si cealalta cu celuloza. In cea izolata cu celuloza, pe timpul noptii se pastreaza o temperatura constanta pana la ora 9 dimineata. | S-a constatat o scadere de 4 grade Celsius fata de cladirea izolata cu celuloza, intre miezul noptii si ora 9 dimineata. |
| In cadrul aceluiasi studiu s-a constat un consum de energie este mai scazut cu 26,4% fata de cladirea izolata cu vata minerala. | Consum ridicat de energie. |
| O izolatie fonica cu 10% mai buna rating STC (Sound Transmission Class) = 44. | Izolatie fonica mai slaba rating STC (Sound Transmission Class) = 39. |
| Ecologica. | Daunatoare. |
| Aprobare Tehnica Europeana Climatizer Plus | |